Handicapping Analysis for all Rated Correctly Handicapped Games
| Handicap | Black Game Count | Black Win Ratio | Black Average Points | White Game Count | White Win Ratio | White Average Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 374 | 51.1% | 66.9 | 378 | 48.4% | 37.4 |
| 1 | 345 | 45.2% | -134.5 | 343 | 54.2% | 251.3 |
| 2 | 312 | 45.5% | 19.7 | 310 | 53.5% | 39.5 |
| 3 | 250 | 51.2% | 59.3 | 251 | 48.6% | 23.0 |
| 4 | 218 | 51.8% | 22.9 | 217 | 48.4% | 16.3 |
| 5 | 197 | 52.8% | 4.1 | 197 | 46.7% | 36.5 |
| 6 | 148 | 56.8% | 95.8 | 146 | 43.2% | -4.1 |
| 7 | 147 | 47.6% | 14.4 | 145 | 52.4% | 25.1 |
| 8 | 103 | 52.4% | 14.5 | 101 | 48.5% | 14.9 |
| 9 | 112 | 58.9% | 93.8 | 115 | 41.7% | -8.4 |
| 10 | 28 | 57.1% | 53.8 | 28 | 42.9% | -20.4 |
| 11 | 33 | 57.6% | 145.4 | 31 | 41.9% | -8.3 |
| 12 | 21 | 47.6% | 18.3 | 20 | 55.0% | 18.1 |
| 13 | 17 | 76.5% | 317.4 | 12 | 16.7% | -79.7 |
| 14 | 13 | 38.5% | 65.3 | 14 | 64.3% | 81.2 |
| 15 | 16 | 50.0% | -57.8 | 10 | 60.0% | 55.6 |
| 16 | 10 | 80.0% | 481.2 | 10 | 20.0% | -100.0 |
| 17 | 5 | 60.0% | 80.0 | 5 | 40.0% | 15.4 |
| 18 | 6 | 50.0% | -192.3 | 6 | 50.0% | 45.7 |
| 19 | 9 | 44.4% | 31.3 | 9 | 55.6% | 6.3 |
| 20 | 3 | 33.3% | 23.7 | 3 | 66.7% | 5.0 |
| 21 | 4 | 50.0% | -175.0 | 4 | 50.0% | 36.8 |
| 22 | 0% | 0.0 | 0% | 0.0 | ||
| 23 | 5 | 80.0% | 582.2 | 5 | 20.0% | -104.8 |
| 24 | 1 | 0.0% | -1,300.0 | 1 | 100.0% | 280.0 |
Posted by Chris as Uncategorized at 11:32 PM, No Comments »
Recent Comments